06.12.2025 01:00
| Dataset name | Dataset source | Update success | Last updated | No records last update | No records before update | Table schema | Table name | Geometry errors | Plananalyse? | Oppdateringsdato fylker |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Administrative enheter fylker | Geonorge/Kartverket | 1 | 2025-05-14 20:00:11.951383+02:00 | 15 | 15 | geonorge_basisdata | _fylker_f | 0 | None | 11:2022-04-20;42:2022-04-20;46:2022-04-20;50:2022-04-20; |
| Administrative enheter kommuner | Geonorge/Kartverket | 1 | 2025-07-05 20:00:18.542415+02:00 | 357 | 357 | geonorge_basisdata | _kommune_f | 7 | None | 11:2022-04-20;42:2022-04-20;46:2022-04-20;50:2022-04-20; |
| Akvakultur - lokaliteter | Geonorge/Fiskeridirektoratet | 1 | 2025-12-02 20:00:31.215651+01:00 | 1421 | 1421 | geonorge_kystogfiskeri | _akvakultur_godkjent_f | 0 | 1 | 11:2022-05-14;42:2022-05-14;46:2022-05-14;50:2022-05-14; |
| Akvakultur - lokaliteter punkt | Geonorge/Fiskeridirektoratet | 1 | 2025-12-02 21:41:43.306212+01:00 | 1779 | 1779 | geonorge_kystogfiskeri | _akvakultur_godkjent_p | 0 | None | 11:2022-05-14;42:2022-05-14;46:2022-05-14;50:2022-05-14; |
| Akvakultur - lokaliteter - nedlagt | Geonorge/Fiskeridirektoratet | 1 | 2025-12-02 20:06:23.262538+01:00 | 2920 | 2920 | geonorge_kystogfiskeri | _akvakultur_nedlagte_p | 0 | 1 | 11:2022-05-14;42:2022-05-14;46:2022-05-14;50:2022-05-14; |
| Andre spesielle hensyn arter område v2 | Miljødirektoratet | 1 | 2025-12-01 22:33:50.296090+01:00 | 3872 | 3904 | mdir_natur | _andrespeshensyn_arter_f_v2 | 2 | None | 11:2022-06-19;42:2022-06-19;46:2022-06-19;50:2022-06-19; |
| Andre spesielle hensyn arter punkt v2 | Miljødirektoratet | 1 | 2025-12-01 22:34:07.903927+01:00 | 62888 | 62741 | mdir_natur | _andrespeshensyn_arter_p_v2 | 0 | None | 11:2022-06-19;42:2022-06-19;46:2022-06-19;50:2022-06-19; |
| Ansvarsarter område v2 | Miljødirektoratet | 1 | 2025-12-01 22:33:33.748540+01:00 | 21543 | 21693 | mdir_natur | _ansvarsarter_f_v2 | 25 | None | 11:2022-06-19;42:2022-06-19;46:2022-06-19;50:2022-06-19; |
| Ansvarsarter punkt v2 | Miljødirektoratet | 1 | 2025-12-01 22:32:13.411210+01:00 | 673232 | 669711 | mdir_natur | _ansvarsarter_p_v2 | 0 | None | 11:2022-06-19;42:2022-06-19;46:2022-06-19;50:2022-06-19; |
| Arter av stor forvaltningsinteresse flate v2 | Miljødirektoratet | 1 | 2025-12-01 22:25:29.547127+01:00 | 18706 | 18882 | mdir_natur | _arter_stor_forv_int_f_v2 | 16 | None | 11:2022-06-19;42:2022-06-19;46:2022-06-19;50:2022-06-19; |
| Arter av stor forvaltningsinteresse punkt v2 | Miljødirektoratet | 1 | 2025-12-01 22:23:53.435633+01:00 | 645178 | 638316 | mdir_natur | _arter_stor_forv_int_p_v2 | 0 | None | 11:2022-06-19;42:2022-06-19;46:2022-06-19;50:2022-06-19; |
| Arter av særlig stor forvaltningsinteresse flate v2 | Miljødirektoratet | 1 | 2025-12-01 22:29:59.138248+01:00 | 32589 | 32908 | mdir_natur | _arter_sarlig_stor_forv_int_f_v2 | 25 | None | 11:2022-06-19;42:2022-06-19;46:2022-06-19;50:2022-06-19; |
| Arter av særlig stor forvaltningsinteresse punkt v2 | Miljødirektoratet | 1 | 2025-12-01 22:27:59.111160+01:00 | 796323 | 791796 | mdir_natur | _arter_sarlig_stor_forv_int_p_v2 | 0 | None | 11:2022-06-19;42:2022-06-19;46:2022-06-19;50:2022-06-19; |
| Arter funksjonsområder | Miljødirektoratet | 1 | 2025-12-01 22:14:05.526821+01:00 | 75702 | 75702 | mdir_natur | _artfunksjonsomrader_f | 97 | None | 11:2022-04-12;42:2022-04-12;46:2022-04-12;50:2022-04-12; |
| Avløp - fritidsbebyggelse | Miljødirektoratet | 1 | 2025-12-01 22:10:06.120782+01:00 | 13528 | 13528 | mdir_forurensning | _fritidsbebyggelse_f | 0 | None | 11:2022-05-29;42:2022-05-29;46:2022-05-29;50:2022-05-30; |
| Avløp - Tettbebyggelse | Miljødirektoratet | 1 | 2025-12-01 21:23:50.922428+01:00 | 718 | 718 | mdir_forurensning | _tettbebyggelse_f | 0 | None | 11:2022-06-19;42:2022-06-19;46:2022-06-19;50:2022-06-19; |
| Avløpsanlegg | Miljødirektoratet | 1 | 2025-12-01 21:23:14.687121+01:00 | 8295 | 8295 | mdir_forurensning | _avlopsannlegg_p | 0 | 1 | 11:2022-06-19;42:2022-06-19;46:2022-06-19;50:2022-06-19; |
| Avløpsanlegg utslippspunkt lin | Miljødirektoratet | 1 | 2025-12-01 21:23:19.335920+01:00 | 2763 | 2763 | mdir_forurensning | _avlopsannlegg_utslippspunkt_l | 0 | 1 | 11:2022-06-19;42:2022-06-19;46:2022-06-19;50:2022-06-19; |
| Barnehager | Geonorge/Kartveket | 0 | 2024-08-06 20:04:17.056772+02:00 | 5266 | 5263 | geonorge_befolkning | _barnehager_p | 0 | 1 | 11:2022-06-06;42:2022-06-06;46:2022-06-06;50:2022-06-06; |
| Befolkning på rutenett 1000 m 2019 | Geonorge/SSB | 1 | 2022-04-20 22:43:51.108165+02:00 | 54988 | 54988 | geonorge_befolkning | _befolkning_1000m_2019_f | 0 | None | 11:2022-04-20;42:2022-04-20;46:2022-04-20;50:2022-04-20; |
| Befolkningsstatisktikk rutenett 250m 2018 | Geonorge/SSB | 0 | 2020-04-03 10:13:25.321310+02:00 | 221551 | None | geonorge_befolkning | _befolkning_250m_2018_f | 0 | None | 11:2020-04-03;42:2020-04-03;46:2020-04-03;50:2020-04-03; |
| Befolkningsstatisktikk rutenett 250m 2019 | Geonorge/SSB | 1 | 2022-04-20 22:26:51.866316+02:00 | 221947 | 221947 | geonorge_befolkning | _befolkning_250m_2019_f | 0 | None | 11:2022-04-20;42:2022-04-20;46:2022-04-20;50:2022-04-20; |
| Bergrettigheter | Geonorge/Direktoratet for mineralforvaltning | 0 | 2023-07-25 20:00:05.408017+02:00 | 1248 | 1248 | geonorge_geologi | _bergreittigheter_f | 0 | 1 | 11:2022-06-22;42:2022-06-22;46:2022-06-22;50:2022-06-22; |
| Brannalarmsentraler | Geonorge/DSB | 1 | 2025-12-02 20:01:06.772746+01:00 | 12 | 12 | geonorge_samfunnssikkerhet | _brannalarmsentraler_f | 0 | None | 11:2022-06-22;42:2022-06-22;46:2022-06-22;50:2022-06-22; |
| Brannalarmsentraler | Geonorge/DSB | 1 | 2025-12-02 20:00:27.772073+01:00 | 10 | 10 | geonorge_samfunnssikkerhet | _brannalarmsentraler_p | 0 | None | 11:2022-06-22;42: None;46:2022-06-22;50:2022-06-22; |
| Brannstasjoner | Geonorge/DSB | 1 | 2025-12-02 20:01:10.639922+01:00 | 641 | 641 | geonorge_samfunnssikkerhet | _brannstasjoner_p | 0 | 1 | 11:2022-06-22;42:2022-06-22;46:2022-06-22;50:2022-06-22; |
| Dam - NVEs utvalgte kulturminner | NVE | 1 | 2025-12-01 21:41:21.827295+01:00 | 97 | 97 | nve_kulturminner | _utvalgte_kulturminner_dams_p | 0 | 1 | 11:2022-06-19;42:2022-06-19;46:2022-06-19;50:2022-06-19; |
| Feltdagbok | FMNO | 1 | 2025-11-30 21:30:19.143324+01:00 | 13728 | 13728 | fmno_natur | _feltdagbok_p | 0 | None | 11:2022-06-19;42:2022-06-19;46:2022-06-19;50:2022-06-19; |
| Ferdselsforbud | Miljødirektoratet | 1 | 2025-12-01 22:11:07.678016+01:00 | 650 | 650 | mdir_natur | _vern_ferdselsforbud_f | 0 | None | 11:2022-05-08;42:2022-05-08;46:2022-05-08;50:2022-05-08; |
| Fiskeplasser - aktive redskap | Geonorge/Fiskeridirektoratet | 0 | 2024-07-02 20:00:35.050468+02:00 | 2236 | 2236 | geonorge_kystogfiskeri | _fiskeplasser_aktiv_f | 0 | 1 | 11:2022-05-31;42:2022-05-31;46:2022-05-31;50:2022-05-31; |
| Fiskeplasser - passive redskap | Geonorge/Fiskeridirektoratet | 0 | 2024-07-02 20:06:13.778203+02:00 | 3073 | 3073 | geonorge_kystogfiskeri | _fiskeplasser_passive_f | 0 | 1 | 11:2022-05-31;42:2022-05-31;46:2022-05-31;50:2022-05-31; |
| Flom aktsomhet elv | Geonorge/NVE | 1 | 2025-07-02 21:57:17.178201+02:00 | 774049 | 774049 | geonorge_samfunnssikkerhet | _flomaksomhet_elv_l | 0 | None | 11:2022-06-21;42:2022-06-21;46:2022-06-21;50:2022-06-21; |
| Flom aktsomhetsområder | Geonorge/NVE | 1 | 2025-07-02 21:45:48.514943+02:00 | 1246119 | 1246119 | geonorge_samfunnssikkerhet | _flomaksomhetsomraade_f | 0 | None | 11:2022-06-21;42:2022-06-21;46:2022-06-21;50:2022-06-21; |
| Flomsoner - analyseområde | Geonorge/NVE | 1 | 2025-12-02 20:01:53.710518+01:00 | 261 | 263 | geonorge_samfunnssikkerhet | _flom_analyseomrade_f | 0 | 1 | 11:2022-06-22;42:2022-06-22;46:2022-06-22;50:2022-06-22; |
| Flomsoner - flomareal | Geonorge/NVE | 1 | 2025-07-03 20:03:36.733339+02:00 | 62142 | 62142 | geonorge_samfunnssikkerhet | _flomsone_f | 0 | 1 | 11:2022-06-22;42:2022-06-22;46:2022-06-22;50:2022-06-22; |
| Foreslått verneområde | Miljødirektoratet | 1 | 2025-12-01 21:26:59.644397+01:00 | 317 | 317 | mdir_natur | _foreslatt_vern_f_v2 | 0 | 1 | 11:2022-06-19;42:2022-06-19;46:2022-06-19;50:2022-06-19; |
| Forsvarets skyte- og øvingsfelt i sjø | Geonorge/Forsvarsbygg | 0 | 2022-04-20 22:25:00.837218+02:00 | 89 | 89 | geonorge_forurensning | _skytefelt_sjo_f | 0 | None | 11:2022-04-20;42:2022-04-20;46:2022-04-20;50:2022-04-20; |
| Fredete arter område v2 | Miljødirektoratet | 1 | 2025-12-01 22:34:18.390884+01:00 | 286 | 288 | mdir_natur | _fredete_arter_f_v2 | 0 | None | 11:2022-06-19;42:2022-06-19;46:2022-06-19;50:2022-06-19; |
| Fredete arter punkt v2 | Miljødirektoratet | 1 | 2025-12-01 22:34:26.155761+01:00 | 19126 | 19059 | mdir_natur | _fredete_arter_p_v2 | 0 | None | 11:2022-06-19;42:2022-06-19;46:2022-06-19;50:2022-06-19; |
| Fremmede arter polygon v2 | Miljødirektoratet | 1 | 2025-12-01 22:22:13.922456+01:00 | 12589 | 12643 | mdir_natur | _fremmede_arter_f_v2 | 0 | None | 11:2022-06-19;42:2022-06-19;46:2022-06-19;50:2022-06-19; |
| Fremmede arter polygoner - Artsdatabanken | Geonorge/Artsdatabanken | 1 | 2025-11-29 21:36:42.425458+01:00 | 22082 | 22082 | geonorge_natur | _fremmedartlista_f | 0 | None | 11:2022-06-18;42:2022-06-18;46:2022-06-18;50:2022-06-18; |
| Fremmede arter punkt v2 | Miljødirektoratet | 1 | 2025-12-01 22:21:08.683510+01:00 | 474647 | 471811 | mdir_natur | _fremmede_arter_p_v2 | 0 | None | 11:2022-06-19;42:2022-06-19;46:2022-06-19;50:2022-06-19; |
| Friluftsliv - kartlagt områdetype v3 | Miljødirektoratet | 1 | 2025-12-02 21:29:43.221097+01:00 | 43586 | 43586 | mdir_friluftsliv | _friluftsliv_kartlagt_omrtype_f_v3 | 0 | 1 | 11:2022-06-22;42:2022-06-22;46:2022-06-22;50:2022-06-22; |
| Friluftsliv - kartlagt verdi v3 | Miljødirektoratet | 1 | 2025-12-02 21:31:53.045063+01:00 | 43586 | 43586 | mdir_friluftsliv | _friluftsliv_kartlagt_verdi_f_v3 | 0 | 1 | 11:2022-06-22;42:2022-06-22;46:2022-06-22;50:2022-06-22; |
| Gravplasser - flate | KA | 1 | 2025-12-01 22:19:47.577326+01:00 | 2365 | 2365 | ka_plan | _gravplasser_f | 0 | None | None |
| Gravplasser - punkt | KA | 1 | 2025-12-01 22:19:39.154740+01:00 | 2358 | 2358 | ka_plan | _gravplasser_p | 0 | None | None |
| Grunnkrets | Geonorge/Kartverket | 0 | 2022-12-16 20:10:13.425879+01:00 | 14106 | 14102 | geonorge_basisdata | _grunnkrets_f | 0 | None | 11:2022-04-21;42:2022-04-21;46:2022-04-21;50:2022-04-21; |
| Grunnskoler | Geonorge/Kartverket | 0 | 2024-08-14 20:04:31.953106+02:00 | 3082 | 3081 | geonorge_befolkning | _grunnskoler_p | 0 | 1 | 11:2022-06-22;42:2022-06-22;46:2022-06-22;50:2022-06-22; |
| Gyteområde | Geonorge/Fiskeridirektoratet | 1 | 2025-11-29 20:00:12.078907+01:00 | 2026 | 2026 | geonorge_kystogfiskeri | _gyteomrade_f | 0 | 1 | 11:2022-05-29;42:2022-05-29;46:2022-05-29;50:2022-05-29; |
| Ikke Utbygd vannkraft - dam | NVE | 1 | 2025-12-01 22:09:05.252246+01:00 | 191 | 190 | nve_energi | _vannkraft_ikkeutbygd_dam_p | 0 | None | 11:2022-05-29;42:2022-05-29;46:2022-05-29;50:2022-05-29; |
| Ikke Utbygd vannkraft - inntakspunkt | NVE | 1 | 2025-12-01 22:09:01.756590+01:00 | 3393 | 3387 | nve_energi | _vannkraft_ikkeutbygd_inntakspunkt_p | 0 | None | 11:2022-05-29;42:2022-05-29;46:2022-05-29;50:2022-05-29; |
| Ikke Utbygd vannkraft - magasin | NVE | 1 | 2025-12-01 22:08:57.503995+01:00 | 500 | 496 | nve_energi | _vannkraft_ikkeutbygd_magasin_f | 0 | None | 11:2022-06-19;42:2022-06-19;46:2022-06-19;50:2022-06-19; |
| Ikke Utbygd vannkraft - vannkraftverk | NVE | 1 | 2025-12-01 22:08:52.945505+01:00 | 2271 | 2270 | nve_energi | _vannkraft_ikkeutbygd_vannkraftverk_p | 0 | None | 11:2022-06-19;42:2022-06-19;46:2022-06-19;50:2022-06-19; |
| Ikke Utbygd vannkraft - vannvei | NVE | 1 | 2025-12-01 22:08:49.047486+01:00 | 3090 | 3081 | nve_energi | _vannkraft_ikkeutbygd_vannvei_l | 0 | None | 11:2022-06-19;42:2022-06-19;46:2022-06-19;50:2022-06-19; |
| Industrianlegg | Miljødirektoratet | 1 | 2025-12-01 21:24:20.525766+01:00 | 1834 | 1835 | mdir_forurensning | _industrianlegg_p | 0 | 1 | 11:2022-06-19;42:2022-06-19;46:2022-06-19;50:2022-06-19; |
| Industrianlegg - overvåking | Miljødirektoratet | 1 | 2025-12-01 21:24:57.844763+01:00 | 305 | 305 | mdir_forurensning | _industrianlegg_overvaking_p | 0 | 1 | 11:2022-06-19;42:2022-06-19;46:2022-06-19;50:2022-06-19; |
| Jord- og flomskred aktsomhetsområder | Geonorge/NVE | 1 | 2022-04-20 20:12:13.687850+02:00 | 239216 | 239216 | geonorge_samfunnssikkerhet | _jordflomskred_akt_f | 0 | 1 | 11:2022-04-20;42:2022-04-20;46:2022-04-20;50:2022-04-20; |
| Jordsmonn | Geonorge/NIBIO | 1 | 2025-11-30 21:35:56.501719+01:00 | 629040 | 629040 | geonorge_landbruk | _jordsmonn_f | 243 | None | 11:2022-05-08;42:2022-05-08;46:2022-05-08;50:2022-05-09; |
| Korallrev | Geonorge/Havforskningsinstituttet | 0 | 2023-05-03 20:31:38.203321+02:00 | 1756 | 1756 | geonorge_kystogfiskeri | _korallrev_p | 0 | 1 | 11:2022-06-22;42: None;46:2022-06-22;50:2022-06-22; |
| Korallrev forbudsområder | Geonorge/Havforskningsinstituttet | 0 | 2025-03-02 21:28:02.381110+01:00 | 18 | 18 | geonorge_kystogfiskeri | _korallrev_forbudsomraade_f | 0 | 1 | 11:2022-06-02;42: None;46:2022-06-02;50:2022-06-02; |
| Kraftledning - NVEs utvalgte kulturminner | NVE | 1 | 2025-12-01 21:41:33.038025+01:00 | 24 | 24 | nve_kulturminner | _utvalgte_kulturminner_kraftledning_l | 0 | 1 | 11:2022-06-19;42: None;46:2022-06-19;50:2022-06-19; |
| Kraftverk - NVEs utvalgte kulturminner | NVE | 1 | 2025-12-01 21:41:24.645811+01:00 | 28 | 28 | nve_kulturminner | _utvalgte_kulturminner_kraftverk_p | 0 | 1 | 11:2022-06-19;42:2022-06-19;46:2022-06-19;50:2022-06-19; |
| Kulturminner - Brannsmitteområde | Riksantikvaren | 1 | 2025-12-02 21:16:31.325901+01:00 | 234 | 234 | ra_kulturminner | _brannsmitteomrade_f | 0 | 1 | 11:2022-06-22;42:2022-06-22;46:2022-06-22;50:2022-06-22; |
| Kulturminner - Brannsmitteområde punkt | Riksantikvaren | 1 | 2023-06-25 20:32:04.391573+02:00 | 234 | 234 | ra_kulturminner | _brannsmitteomrade_p | 0 | None | 11:2022-06-22;42:2022-06-22;46:2022-06-22;50:2022-06-22; |
| Kulturminner - Enkeltminner | Riksantikvaren | 1 | 2025-12-02 21:13:42.910284+01:00 | 450239 | 450239 | ra_kulturminner | _enkeltminner_f | 0 | 1 | 11:2022-06-22;42:2022-06-22;46:2022-06-22;50:2022-06-22; |
| Kulturminner - Enkeltminner punkt | Riksantikvaren | 1 | 2025-12-02 21:25:21.969204+01:00 | 450239 | 450239 | ra_kulturminner | _enkeltminner_p | 0 | None | 11:2022-06-22;42:2022-06-22;46:2022-06-22;50:2022-06-22; |
| Kulturminner - Freda Bygninger | Riksantikvaren | 1 | 2025-12-02 21:17:03.971049+01:00 | 10867 | 10867 | ra_kulturminner | _freda_bygninger_p | 0 | 1 | 11:2022-06-22;42:2022-06-22;46:2022-06-22;50:2022-06-22; |
| Kulturminner - Kulturmiljøer | Riksantikvaren | 1 | 2025-12-02 21:16:01.601418+01:00 | 647 | 647 | ra_kulturminner | _kulturmiljoer_f | 0 | 1 | 11:2022-06-22;42:2022-06-22;46:2022-06-22;50:2022-06-22; |
| Kulturminner - Kulturmiljøer punkt | Riksantikvaren | 1 | 2025-12-02 21:26:50.594548+01:00 | 647 | 647 | ra_kulturminner | _kulturmiljoer_p | 0 | None | 11:2022-06-22;42:2022-06-22;46:2022-06-22;50:2022-06-22; |
| Kulturminner - Lokaliteter | Riksantikvaren | 1 | 2025-12-02 21:10:22.686514+01:00 | 281209 | 281209 | ra_kulturminner | _lokaliteter_f | 0 | 1 | 11:2022-06-22;42:2022-06-22;46:2022-06-22;50:2022-06-22; |
| Kulturminner - Lokaliteter punkt | Riksantikvaren | 1 | 2025-12-02 21:23:15.823473+01:00 | 281209 | 281209 | ra_kulturminner | _lokaliteter_p | 0 | None | 11:2022-06-22;42:2022-06-22;46:2022-06-22;50:2022-06-22; |
| Kulturminner - Sefrak | Riksantikvaren | 1 | 2025-12-02 21:18:31.332427+01:00 | 480599 | 480599 | ra_kulturminner | _sefrak_p | 0 | 1 | 11:2022-06-22;42:2022-06-22;46:2022-06-22;50:2022-06-22; |
| Kulturminner - Sikringssoner | Riksantikvaren | 1 | 2025-12-02 21:20:59.519823+01:00 | 133999 | 133999 | ra_kulturminner | _sikringssoner_f | 0 | 1 | 11:2022-06-22;42:2022-06-22;46:2022-06-22;50:2022-06-22; |
| Kulturminner - Sikringssoner punkt | Riksantikvaren | 1 | 2025-12-02 21:27:39.993787+01:00 | 133999 | 133999 | ra_kulturminner | _sikringssoner_p | 0 | None | 11:2022-06-22;42:2022-06-22;46:2022-06-22;50:2022-06-22; |
| Kulturminner - Tette Trehusmiljøer | Riksantikvaren | 1 | 2025-12-02 21:22:00.821167+01:00 | 220 | 220 | ra_kulturminner | _tette_trehusmiljoer_f | 0 | 1 | 11:2022-06-22;42:2022-06-22;46:2022-06-22;50:2022-06-22; |
| Kulturminner - Tette Trehusmiljøer punkt | Riksantikvaren | 1 | 2025-12-02 21:28:05.147447+01:00 | 220 | 220 | ra_kulturminner | _tette_trehusmiljoer_p | 0 | None | 11:2022-06-22;42:2022-06-22;46:2022-06-22;50:2022-06-22; |
| Kvikkleire - kartleggingsområde | Geonorge/NVE | 1 | 2025-12-02 21:33:01.855377+01:00 | 135 | 135 | geonorge_samfunnssikkerhet | _kvikkleie_kartleggingsomrade_f | 0 | None | 11: None;42:2022-06-22;46:2022-06-22;50:2022-06-22; |
| Kvikkleire - UtlopOmr | Geonorge/NVE | 1 | 2025-12-02 21:33:07.990660+01:00 | 1439 | 1439 | geonorge_samfunnssikkerhet | _kvikkleie_utlopomrade_f | 0 | 1 | 11: None;42:2022-06-22;46:2022-06-22;50:2022-06-22; |
| Kvikkleire - UtlosningOmr | Geonorge/NVE | 1 | 2025-12-02 21:33:17.368443+01:00 | 5066 | 5066 | geonorge_samfunnssikkerhet | _kvikkleie_utlosningomrade_f | 0 | 1 | 11:2022-06-22;42:2022-06-22;46:2022-06-22;50:2022-06-22; |
| Landingsforbud | Miljødirektoratet | 1 | 2025-12-01 22:11:43.990295+01:00 | 3067 | 3067 | mdir_natur | _vern_landingsforbud_f | 0 | None | 11:2022-05-08;42:2022-05-08;46:2022-05-08;50:2022-05-08; |
| Landingsforbud forsvaret | Miljødirektoratet | 1 | 2025-12-01 22:11:57.260745+01:00 | 2355 | 2355 | mdir_natur | _vern_landingsforbud_forsvaret_f | 0 | None | 11:2022-05-08;42:2022-05-08;46:2022-05-08;50:2022-05-08; |
| Lavflyving forbudt | Miljødirektoratet | 1 | 2025-12-01 22:12:06.823247+01:00 | 860 | 860 | mdir_natur | _vern_lavflyving_forbud_f | 0 | None | 11:2022-05-08;42:2022-05-08;46:2022-05-08;50:2022-05-08; |
| Lavflyving forbudt forsvaret | Miljødirektoratet | 1 | 2025-12-01 22:12:24.708582+01:00 | 757 | 757 | mdir_natur | _vern_lavflyving_forbud_forsvaret_f | 0 | None | 11:2022-05-08;42:2022-05-08;46:2022-05-08;50:2022-05-08; |
| Lufthavner flyplasser | Kartverket | 1 | 2025-06-03 21:45:09.302699+02:00 | 192 | 192 | geonorge_samferdsel | _lufthavner_flyplasser_p | 0 | None | None |
| Låssettingsplasser | Geonorge/Fiskeridirektoratet | 0 | 2024-07-29 20:04:22.585371+02:00 | 2397 | 2397 | geonorge_kystogfiskeri | _lassettongsplasser_f | 0 | 1 | 11:2022-05-30;42:2022-05-30;46:2022-05-30;50:2022-05-30; |
| Marine naturtype | Miljødirektoratet | 1 | 2025-12-01 21:38:57.942501+01:00 | 20424 | 20422 | mdir_natur | _naturtype_marine_f | 0 | 1 | 11:2022-06-19;42:2022-06-19;46:2022-06-19;50:2022-06-19; |
| Maritim Infrastruktur - Ankringsområde polygon | Geonorge/Kartverket | 0 | 2024-07-04 21:20:27.626527+02:00 | 49 | 49 | geonorge_basisdata | _maritiminf_ankringsomrade_f | 0 | None | 11: None;42:2022-04-21;46:2022-04-21;50:2022-04-21; |
| Maritim Infrastruktur - Ankringsområde punkt | Geonorge/Kartverket | 0 | 2024-07-04 21:20:19.956003+02:00 | 4680 | 4680 | geonorge_basisdata | _maritiminf_ankringsomrade_p | 0 | None | 11:2022-04-21;42:2022-04-21;46:2022-04-21;50:2022-04-21; |
| Maritim Infrastruktur - Ankringsområdegrense | Geonorge/Kartverket | 1 | 2025-08-14 21:27:37.585461+02:00 | 53 | 53 | geonorge_basisdata | _maritiminf_ankringsomradegrense_l | 0 | None | 11: None;42:2022-04-21;46:2022-04-21;50:2022-04-21; |
| Maritim Infrastruktur - bru linje | Geonorge/Kartverket | 0 | 2024-07-04 21:20:42.670297+02:00 | 1110 | 1110 | geonorge_basisdata | _maritiminf_bru_l | 0 | None | 11:2022-04-21;42:2022-04-21;46:2022-04-21;50:2022-04-21; |
| Maritim Infrastruktur - bru polygon | Geonorge/Kartverket | 0 | 2024-07-04 21:20:50.109187+02:00 | 513 | 513 | geonorge_basisdata | _maritiminf_bru_f | 0 | None | 11:2022-04-21;42:2022-04-21;46:2022-04-21;50:2022-04-21; |
| Maritim Infrastruktur - bruavgrensing | Geonorge/Kartverket | 1 | 2025-08-14 21:27:53.803275+02:00 | 575 | 575 | geonorge_basisdata | _maritiminf_bruavgrensning_l | 0 | None | 11:2022-04-21;42:2022-04-21;46:2022-04-21;50:2022-04-21; |
| Maritim Infrastruktur - dumpefelt | Geonorge/Kartverket | 0 | 2024-07-04 21:21:04.641363+02:00 | 38 | 38 | geonorge_basisdata | _maritiminf_dumpefelt_f | 0 | None | 11:2022-04-21;42:2022-04-21;46:2022-04-21;50:2022-04-21; |
| Maritim Infrastruktur - dumpefeltgrense | Geonorge/Kartverket | 1 | 2025-08-14 21:28:05.414284+02:00 | 46 | 46 | geonorge_basisdata | _maritiminf_dumpefeltgrense_l | 0 | None | 11:2022-04-21;42:2022-04-21;46:2022-04-21;50:2022-04-21; |
| Maritim Infrastruktur - flytedokk | Geonorge/Kartverket | 0 | 2024-07-04 21:21:19.165818+02:00 | 13 | 13 | geonorge_basisdata | _maritiminf_flytedokk_l | 0 | None | 11:2022-04-21;42: None;46:2022-04-21;50:2022-04-21; |
| Maritim Infrastruktur - fortøyningskabel | Geonorge/Kartverket | 0 | 2024-07-04 21:21:27.690147+02:00 | 8397 | 8397 | geonorge_basisdata | _maritiminf_fortoyningskabel_l | 0 | None | 11:2022-04-21;42:2022-04-21;46:2022-04-21;50:2022-04-21; |
| Maritim Infrastruktur - Rørledning | Geonorge/Kartverket | 0 | 2024-07-04 21:19:37.672608+02:00 | 14310 | 14308 | geonorge_basisdata | _maritiminf_rorledning_l | 0 | None | 11:2022-04-21;42:2022-04-21;46:2022-04-21;50:2022-04-21; |
| Maritim Infrastruktur - Rørledningsområde | Geonorge/Kartverket | 0 | 2022-04-21 23:32:00.211074+02:00 | 1 | 1 | geonorge_basisdata | _maritiminf_rorledning_f | 0 | None | 11:2022-04-21;42: None;46:2022-04-21;50: None; |
| Maritim Infrastruktur - Undervannskabel | Geonorge/Kartverket | 0 | 2024-07-04 21:19:54.884120+02:00 | 11816 | 11809 | geonorge_basisdata | _maritiminf_undervannskabel_l | 0 | None | 11:2022-04-21;42:2022-04-21;46:2022-04-21;50:2022-04-21; |
| Maritim Infrastruktur - Undervannskabelområde | Geonorge/Kartverket | 0 | 2024-07-04 21:20:06.606061+02:00 | 15 | 15 | geonorge_basisdata | _maritiminf_undervannskabel_f | 0 | None | 11:2022-04-21;42: None;46:2022-04-21;50:2022-04-21; |
| Militære forbudsområder innen sjøforsvaret | Geonorge/Forsvarsbygg | 1 | 2024-11-13 21:13:47.815744+01:00 | 19 | 19 | geonorge_samfunnssikkerhet | _militere_forbudsomrade_sjo_f | 0 | None | 11:2022-04-20;42: None;46:2022-04-20;50:2022-04-20; |
| Nasjonale laksefjorder | Geonorge/Fiskeridirektoratet | 1 | 2025-11-25 20:01:15.010457+01:00 | 34 | 34 | geonorge_kystogfiskeri | _laksefjorder_f | 0 | 1 | 11:2022-05-25;42:2022-05-25;46:2022-05-25;50:2022-05-25; |
| Nasjonalt register over luftfartshindre linje | Geonorge/Kartverket | 1 | 2022-12-27 20:08:51.210422+01:00 | 171157 | 171157 | geonorge_samferdsel | _luftfarshindre_l | 0 | None | 11:2022-06-22;42:2022-06-22;46:2022-06-22;50:2022-06-22; |
| Nasjonalt register over luftfartshindre linje punkt | Geonorge/Kartverket | 1 | 2022-12-27 20:10:28.432679+01:00 | 198150 | 198150 | geonorge_samferdsel | _luftfarshindre_linje_p | 0 | None | 11:2022-06-22;42:2022-06-22;46:2022-06-22;50:2022-06-22; |
| Nasjonalt register over luftfartshindre punkt | Geonorge/Kartverket | 1 | 2022-12-27 20:11:30.788858+01:00 | 20141 | 20141 | geonorge_samferdsel | _luftfarshindre_p | 0 | None | 11:2022-06-22;42:2022-06-22;46:2022-06-22;50:2022-06-22; |
